ແຜ່ນເວເຟີ Sapphire ຂະໜາດ 2 ນິ້ວ 50.8 ມມ ແຜ່ນ C ແຜ່ນ M ແຜ່ນ R ແຜ່ນ A ຄວາມໜາ 350um 430um 500um
ການກຳນົດທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
| ທິດທາງ | ແກນ C(0001) | ແກນ R(1-102) | M(10-10) - ແກນ | ແກນ A(11-20) | ||
| ຊັບສິນທາງກາຍະພາບ | ແກນ C ມີແສງແກ້ວ, ແລະແກນອື່ນໆມີແສງລົບ. ພື້ນຜິວ C ແມ່ນຮາບພຽງ, ດີກວ່າທີ່ຈະຕັດ. | ເຄື່ອງບິນ R ແຂງກວ່າເຄື່ອງບິນ A ໜ້ອຍໜຶ່ງ. | ຍົນ M ເປັນຮູບຂັ້ນໄດເປັນແຂ້ວເລື່ອຍ, ບໍ່ຕັດງ່າຍ, ຕັດງ່າຍ. | ຄວາມແຂງຂອງແຜ່ນຮູບຕົວ A ແມ່ນສູງກວ່າແຜ່ນຮູບຕົວ C ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນຄວາມຕ້ານທານການສວມໃສ່, ຄວາມຕ້ານທານຮອຍຂີດຂ່ວນ ແລະ ຄວາມແຂງສູງ; ແຜ່ນຮູບຕົວ A ດ້ານຂ້າງແມ່ນແຜ່ນຮູບຊິກແຊກ, ເຊິ່ງງ່າຍຕໍ່ການຕັດ; | ||
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ຊັ້ນໃຕ້ດິນ sapphire ທີ່ມຸ່ງເນັ້ນ C ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປູກຟິມທີ່ວາງໄວ້ III-V ແລະ II-VI, ເຊັ່ນ: gallium nitride, ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດຜະລິດຕະພັນ LED ສີຟ້າ, ໄດໂອດເລເຊີ, ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນເຄື່ອງກວດຈັບອິນຟາເຣດ. | ການເຕີບໂຕຂອງຊັ້ນຮອງພື້ນຖານທີ່ມຸ່ງເນັ້ນ R ຂອງຊິລິໂຄນນອກລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນປະສົມປະສານໄມໂຄຣເອເລັກໂຕຣນິກ. | ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປູກຟິມ epitaxial GaN ທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ/ເຄິ່ງຂົ້ວເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການສ່ອງແສງ. | ການປ່ຽນຮູບຊົງ A ໄປຫາຊັ້ນຮອງພື້ນຈະສ້າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ/ຕົວກາງທີ່ເປັນເອກະພາບ, ແລະ ລະດັບສູງຂອງການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແມ່ນໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີໄມໂຄຣເອເລັກໂຕຣນິກປະສົມ. ຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສາມາດຜະລິດໄດ້ຈາກຜລຶກແກ້ວທີ່ມີຮູບຮ່າງຍາວເປັນຖານ A. | ||
| ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນ | ຮູບແບບຊັ້ນໃຕ້ດິນ Sapphire (PSS): ໃນຮູບແບບຂອງການເຕີບໂຕ ຫຼື ການແກະສະຫຼັກ, ຮູບແບບໂຄງສ້າງຈຸນລະພາກປົກກະຕິສະເພາະລະດັບນາໂນໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ ເຮັດຢູ່ເທິງຊັ້ນໃຕ້ດິນ sapphire ເພື່ອຄວບຄຸມຮູບແບບຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງຂອງ LED, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ GaN ທີ່ເຕີບໂຕຢູ່ເທິງຊັ້ນໃຕ້ດິນ sapphire, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ epitaxy, ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບ quantum ພາຍໃນຂອງ LED ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການສະກັດແສງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປຣິຊຶມໄພ, ກະຈົກ, ເລນ, ຮູ, ໂກນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນໂຄງສ້າງອື່ນໆສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. | |||||
| ການປະກາດຊັບສິນ | ຄວາມໜາແໜ້ນ | ຄວາມແຂງ | ຈຸດລະລາຍ | ດັດຊະນີການຫັກເຫ (ເບິ່ງເຫັນ ແລະ ອິນຟາເຣດ) | ການສົ່ງຜ່ານ (DSP) | ຄ່າຄົງທີ່ຂອງໄດອີເລັກຕຣິກ |
| 3.98 ກຣາມ/ຊມ3 | 9 (ໂມ) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥85% | 11.58@300K ທີ່ແກນ C (9.4 ທີ່ແກນ A) | |
ແຜນວາດລະອຽດ





